« Предыдущая дата: 18.01.2025 г. |
Воскресенье Итого хиты / хосты: 31 / 25 Уникальных страниц: 25 |
Следующая дата: 20.01.2025 г. » |
Все даты: | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
№ п/п | Страница | Просмотров * |
1 | https://kinoxits.ru/2328-uch-qahramon.html | 3 (9.7 %) |
2 | СТРАНИЦА НЕ РАСПОЗНАНА | 2 (6.5 %) |
3 | https://kinoxits.ru/1765-niqob-2-kichkina-afsungar.html | 2 (6.5 %) |
4 | https://kinoxits.ru/605-garri-potter-i-zassannaja-komnata-perezagruzka... | 2 (6.5 %) |
5 | https://kinoxits.ru/ | 2 (6.5 %) |
6 | https://kinoxits.ru/2870-zmei.html | 1 (3.2 %) |
7 | https://kinoxits.ru/xfsearch/year/2021/ | 1 (3.2 %) |
8 | https://kinoxits.ru/987-boyvachcha-rich.html | 1 (3.2 %) |
9 | https://kinoxits.ru/885-toglik-kuyov.html | 1 (3.2 %) |
10 | https://kinoxits.ru/607-garri-potter-i-falosofskij-kamen-novoe-nachalo... | 1 (3.2 %) |
11 | https://kinoxits.ru/3131-gulliver-vozvraschaetsja.html | 1 (3.2 %) |
12 | https://kinoxits.ru/2990-krasavchiki-do-nashej-jery.html | 1 (3.2 %) |
13 | https://kinoxits.ru/2942-vojna-buduschego.html | 1 (3.2 %) |
14 | https://kinoxits.ru/2636-na-odnu-noch.html | 1 (3.2 %) |
15 | https://kinoxits.ru/2845-podavlenie.html | 1 (3.2 %) |
16 | https://kinoxits.ru/2836-titanlar-bosqini-shavqatsiz-dunyo.html | 1 (3.2 %) |
17 | https://kinoxits.ru/2567-opasnye-udovolstvija.html | 1 (3.2 %) |
18 | https://kinoxits.ru/2555-murda-yiguvchi-kolleksioner.html | 1 (3.2 %) |
19 | https://kinoxits.ru/2465-pandemija.html | 1 (3.2 %) |
20 | https://kinoxits.ru/2417-luchshee-leto-v-moej-zhizni.html | 1 (3.2 %) |
21 | https://kinoxits.ru/2084-buyuk-devor.html | 1 (3.2 %) |
22 | https://kinoxits.ru/2025-sevgidan-vos-kechmaydilar.html | 1 (3.2 %) |
23 | https://kinoxits.ru/1940-ura-kanikuly.html | 1 (3.2 %) |
24 | https://kinoxits.ru/1439-vaqtlar-aro-sayoxatchining-xotini.html | 1 (3.2 %) |
25 | https://kinoxits.ru/xfsearch/year/2021/page/5/ | 1 (3.2 %) |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 2 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ВРЕМЯ суток, распределение посещений по часам |
№ п/п | ОС | Просмотров |
1 | Linux | 15 (48 %) |
2 | Windows | 8 (26 %) |
3 | iPhone | 6 (19 %) |
4 | Mac OS | 1 (3 %) |
5 | Неизвестна | 1 (3 %) |
№ п/п | Браузер | Просмотров |
1 | Chrome 10+ | 24 (77 %) |
2 | Safari 10+ | 6 (19 %) |
3 | 1 (3 %) | |
ИТОГО (по самым популярным браузерам): | ||
- | CHROME | 24 (77 %) |