« Предыдущая дата: 28.12.2024 г. |
Воскресенье Итого хиты / хосты: 29 / 21 Уникальных страниц: 27 |
Следующая дата: 30.12.2024 г. » |
Все даты: | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
№ п/п | Страница | Просмотров * |
1 | https://kinoxits.ru/2349-titan.html | 2 (6.9 %) |
2 | https://kinoxits.ru/885-toglik-kuyov.html | 2 (6.9 %) |
3 | СТРАНИЦА НЕ РАСПОЗНАНА | 1 (3.4 %) |
4 | https://kinoxits.ru/uz-movies/uz-dram/page/3/ | 1 (3.4 %) |
5 | https://kinoxits.ru/uz-movies/uz-dram/ | 1 (3.4 %) |
6 | https://kinoxits.ru/3196-avantjura-na-dvoih.html | 1 (3.4 %) |
7 | https://kinoxits.ru/3089-bogbon.html | 1 (3.4 %) |
8 | https://kinoxits.ru/2649-ogginoggen.html | 1 (3.4 %) |
9 | https://kinoxits.ru/2577-soddagina-qiz.html | 1 (3.4 %) |
10 | https://kinoxits.ru/2465-pandemija.html | 1 (3.4 %) |
11 | https://kinoxits.ru/2452-bjejbi.html | 1 (3.4 %) |
12 | https://kinoxits.ru/2417-luchshee-leto-v-moej-zhizni.html | 1 (3.4 %) |
13 | https://kinoxits.ru/2364-togo-vafodor-it.html | 1 (3.4 %) |
14 | https://kinoxits.ru/2289-qotil.html | 1 (3.4 %) |
15 | https://kinoxits.ru/ | 1 (3.4 %) |
16 | https://kinoxits.ru/2209-policejskie-i-vory.html | 1 (3.4 %) |
17 | https://kinoxits.ru/2152-princessa-i-nischij.html | 1 (3.4 %) |
18 | https://kinoxits.ru/1932-dama-pik.html | 1 (3.4 %) |
19 | https://kinoxits.ru/1729-horoshie-deti.html | 1 (3.4 %) |
20 | https://kinoxits.ru/1639-bagributunlik-2.html | 1 (3.4 %) |
21 | https://kinoxits.ru/16-gospodin-nikto.html | 1 (3.4 %) |
22 | https://kinoxits.ru/1593-oq-bilak-oyimchalar.html | 1 (3.4 %) |
23 | https://kinoxits.ru/1569-odarennaja.html | 1 (3.4 %) |
24 | https://kinoxits.ru/1320-101-reys.html | 1 (3.4 %) |
25 | https://kinoxits.ru/1210-ochen-horoshie-devochki.html | 1 (3.4 %) |
26 | https://kinoxits.ru/1080-schastja-zdorovja.html | 1 (3.4 %) |
27 | https://kinoxits.ru/xfsearch/cast/%D0%9C%D1%8D%D0%B3%D0%B3%D0%B8%20%D0... | 1 (3.4 %) |
2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ВРЕМЯ суток, распределение посещений по часам |
№ п/п | ОС | Просмотров |
1 | Linux | 11 (38 %) |
2 | Windows | 11 (38 %) |
3 | iPhone | 6 (21 %) |
4 | Неизвестна | 1 (3 %) |
№ п/п | Браузер | Просмотров |
1 | Chrome 10+ | 22 (76 %) |
2 | Safari 10+ | 6 (21 %) |
3 | Firefox 10+ | 1 (3 %) |
ИТОГО (по самым популярным браузерам): | ||
- | CHROME | 22 (76 %) |