« Предыдущая дата: 30.12.2024 г. |
Вторник Итого хиты / хосты: 52 / 23 Уникальных страниц: 31 |
Следующая дата: 01.01.2025 г. » |
Все даты: | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
№ п/п | Страница | Просмотров * |
1 | https://kinoxits.ru/2577-soddagina-qiz.html | 10 (19.2 %) |
2 | https://kinoxits.ru/ | 7 (13.5 %) |
3 | https://kinoxits.ru/3089-bogbon.html | 5 (9.6 %) |
4 | https://kinoxits.ru/2590-qorda-qolgan-palmalar.html | 2 (3.8 %) |
5 | https://kinoxits.ru/1729-horoshie-deti.html | 2 (3.8 %) |
6 | https://kinoxits.ru/uz-movies/uz-dokument | 1 (1.9 %) |
7 | https://kinoxits.ru/uz-movies/uz-boevik | 1 (1.9 %) |
8 | https://kinoxits.ru/uz-movies | 1 (1.9 %) |
9 | https://kinoxits.ru/896-garri-potter-i-beloe-zoloto-chast-2.html | 1 (1.9 %) |
10 | https://kinoxits.ru/3109-tihookeanskij-rubezh-2.html | 1 (1.9 %) |
11 | https://kinoxits.ru/608-garri-potter-i-osobaja-ulichnaja-magija.html?y... | 1 (1.9 %) |
12 | https://kinoxits.ru/608-garri-potter-i-osobaja-ulichnaja-magija.html?y... | 1 (1.9 %) |
13 | https://kinoxits.ru/35-krasnyj-vorobej.html | 1 (1.9 %) |
14 | https://kinoxits.ru/xfsearch/cast/%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0... | 1 (1.9 %) |
15 | https://kinoxits.ru/3120-baxtga-tikilgan-garov.html | 1 (1.9 %) |
16 | https://kinoxits.ru/3116-kshan.html | 1 (1.9 %) |
17 | https://kinoxits.ru/728-uyda-yolgiz-3.html | 1 (1.9 %) |
18 | https://kinoxits.ru/2898-tohir-va-zuhra.html | 1 (1.9 %) |
19 | https://kinoxits.ru/3099-sestrichka.html | 1 (1.9 %) |
20 | https://kinoxits.ru/1067-darbadar-samuray-2.html | 1 (1.9 %) |
21 | https://kinoxits.ru/2649-ogginoggen.html | 1 (1.9 %) |
22 | https://kinoxits.ru/2465-pandemija.html | 1 (1.9 %) |
23 | https://kinoxits.ru/2452-bjejbi.html | 1 (1.9 %) |
24 | https://kinoxits.ru/2417-luchshee-leto-v-moej-zhizni.html | 1 (1.9 %) |
25 | https://kinoxits.ru/2033-men-premning-mashuqasiman.html | 1 (1.9 %) |
26 | https://kinoxits.ru/1940-ura-kanikuly.html | 1 (1.9 %) |
27 | https://kinoxits.ru/1662-rycar-dorog-2000.html | 1 (1.9 %) |
28 | https://kinoxits.ru/161-faryod-2.html | 1 (1.9 %) |
29 | https://kinoxits.ru/1593-oq-bilak-oyimchalar.html | 1 (1.9 %) |
30 | https://kinoxits.ru/125-rubezh.html | 1 (1.9 %) |
31 | https://kinoxits.ru/xfsearch/cast/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%85%D0%B8... | 1 (1.9 %) |
9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ВРЕМЯ суток, распределение посещений по часам |
№ п/п | ОС | Просмотров |
1 | Linux | 36 (69 %) |
2 | Windows | 13 (25 %) |
3 | iPhone | 2 (4 %) |
4 | Mac OS | 1 (2 %) |
№ п/п | Браузер | Просмотров |
1 | Chrome 10+ | 44 (85 %) |
2 | Firefox 40+ | 3 (6 %) |
ИТОГО (по самым популярным браузерам): | ||
- | CHROME | 44 (85 %) |