« Предыдущая дата: 02.01.2025 г. |
Пятница Итого хиты / хосты: 32 / 28 Уникальных страниц: 26 |
Следующая дата: 04.01.2025 г. » |
Все даты: | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
№ п/п | Страница | Просмотров * |
1 | СТРАНИЦА НЕ РАСПОЗНАНА | 3 (9.4 %) |
2 | https://kinoxits.ru/894-garri-potter-i-partija-lenina.html | 2 (6.3 %) |
3 | https://kinoxits.ru/789-narniya-saltanati.html | 2 (6.3 %) |
4 | https://kinoxits.ru/2012-arsenal.html | 2 (6.3 %) |
5 | https://kinoxits.ru/2836-titanlar-bosqini-shavqatsiz-dunyo.html | 2 (6.3 %) |
6 | https://kinoxits.ru/2452-bjejbi.html | 1 (3.1 %) |
7 | https://kinoxits.ru/896-garri-potter-i-beloe-zoloto-chast-2.html | 1 (3.1 %) |
8 | https://kinoxits.ru/823-aqlbovar-qilmas-halk.html | 1 (3.1 %) |
9 | https://kinoxits.ru/608-garri-potter-i-osobaja-ulichnaja-magija.html | 1 (3.1 %) |
10 | https://kinoxits.ru/607-garri-potter-i-falosofskij-kamen-novoe-nachalo... | 1 (3.1 %) |
11 | https://kinoxits.ru/605-garri-potter-i-zassannaja-komnata-perezagruzka... | 1 (3.1 %) |
12 | https://kinoxits.ru/2898-tohir-va-zuhra.html | 1 (3.1 %) |
13 | https://kinoxits.ru/2698-nufuz.html | 1 (3.1 %) |
14 | https://kinoxits.ru/243-jobs.html | 1 (3.1 %) |
15 | https://kinoxits.ru/ | 1 (3.1 %) |
16 | https://kinoxits.ru/2349-titan.html | 1 (3.1 %) |
17 | https://kinoxits.ru/22-oqchi.html | 1 (3.1 %) |
18 | https://kinoxits.ru/2033-men-premning-mashuqasiman.html | 1 (3.1 %) |
19 | https://kinoxits.ru/1729-horoshie-deti.html | 1 (3.1 %) |
20 | https://kinoxits.ru/1662-rycar-dorog-2000.html | 1 (3.1 %) |
21 | https://kinoxits.ru/16-gospodin-nikto.html | 1 (3.1 %) |
22 | https://kinoxits.ru/1569-odarennaja.html | 1 (3.1 %) |
23 | https://kinoxits.ru/1197-jemmanujel-koroleva-strasti.html | 1 (3.1 %) |
24 | https://kinoxits.ru/1080-schastja-zdorovja.html | 1 (3.1 %) |
25 | https://kinoxits.ru/1068-darbadar-samuray-3.html | 1 (3.1 %) |
26 | https://kinoxits.ru/xfsearch/cast/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%20%D0... | 1 (3.1 %) |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ВРЕМЯ суток, распределение посещений по часам |
№ п/п | ОС | Просмотров |
1 | Windows | 19 (59 %) |
2 | Linux | 8 (25 %) |
3 | iPhone | 3 (9 %) |
4 | Mac OS | 1 (3 %) |
5 | Неизвестна | 1 (3 %) |
№ п/п | Браузер | Просмотров |
1 | Chrome 10+ | 26 (81 %) |
2 | Safari 10+ | 4 (13 %) |
3 | Safari 4.0 | 1 (3 %) |
4 | Firefox 10+ | 1 (3 %) |
ИТОГО (по самым популярным браузерам): | ||
- | CHROME | 26 (81 %) |