« Предыдущая дата: 19.12.2024 г. |
Пятница Итого хиты / хосты: 29 / 20 Уникальных страниц: 23 |
Следующая дата: 21.12.2024 г. » |
Все даты: | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
№ п/п | Страница | Просмотров * |
1 | https://kinoxits.ru/3099-sestrichka.html | 3 (10.3 %) |
2 | https://kinoxits.ru/1921-kapitan-piligrima.html | 3 (10.3 %) |
3 | https://kinoxits.ru/1569-odarennaja.html | 2 (6.9 %) |
4 | https://kinoxits.ru/1639-bagributunlik-2.html | 2 (6.9 %) |
5 | СТРАНИЦА НЕ РАСПОЗНАНА | 1 (3.4 %) |
6 | https://kinoxits.ru/2959-kleopatra-mat-ljubovnica-ubijca-carica.html | 1 (3.4 %) |
7 | https://kinoxits.ru/xfsearch/cast/%D0%A5%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD%20%D0... | 1 (3.4 %) |
8 | https://kinoxits.ru/uz-movies/ | 1 (3.4 %) |
9 | https://kinoxits.ru/lastnews | 1 (3.4 %) |
10 | https://kinoxits.ru/3158-dalnejshie-prikljuchenija-tennesi-baka.html | 1 (3.4 %) |
11 | https://kinoxits.ru/3119-otkinchi-dunyo.html | 1 (3.4 %) |
12 | https://kinoxits.ru/3059-ja-ne-terrorist-istorija-moej-smerti.html | 1 (3.4 %) |
13 | https://kinoxits.ru/2500-shrek-3.html | 1 (3.4 %) |
14 | https://kinoxits.ru/2870-zmei.html | 1 (3.4 %) |
15 | https://kinoxits.ru/2675-ohota-na-piranju.html | 1 (3.4 %) |
16 | https://kinoxits.ru/1388-daydi.html | 1 (3.4 %) |
17 | https://kinoxits.ru/2465-pandemija.html | 1 (3.4 %) |
18 | https://kinoxits.ru/2267-ralf-internetga-qarshi.html | 1 (3.4 %) |
19 | https://kinoxits.ru/2209-policejskie-i-vory.html | 1 (3.4 %) |
20 | https://kinoxits.ru/1940-ura-kanikuly.html | 1 (3.4 %) |
21 | https://kinoxits.ru/161-faryod-2.html | 1 (3.4 %) |
22 | https://kinoxits.ru/16-gospodin-nikto.html | 1 (3.4 %) |
23 | https://kinoxits.ru/xfsearch/year/2017/ | 1 (3.4 %) |
3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ВРЕМЯ суток, распределение посещений по часам |
№ п/п | ОС | Просмотров |
1 | Linux | 17 (59 %) |
2 | Windows | 12 (41 %) |
№ п/п | Браузер | Просмотров |
1 | Chrome 10+ | 28 (97 %) |
2 | Chrome 40+ | 1 (3 %) |
ИТОГО (по самым популярным браузерам): | ||
- | CHROME | 29 (100 %) |