« Предыдущая дата: 03.12.2024 г. |
Среда Итого хиты / хосты: 28 / 22 Уникальных страниц: 22 |
Следующая дата: 05.12.2024 г. » |
Все даты: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
№ п/п | Страница | Просмотров * |
1 | https://kinoxits.ru/ | 3 (10.7 %) |
2 | https://kinoxits.ru/1765-niqob-2-kichkina-afsungar.html | 3 (10.7 %) |
3 | https://kinoxits.ru/161-faryod-2.html | 2 (7.1 %) |
4 | https://kinoxits.ru/2649-ogginoggen.html | 2 (7.1 %) |
5 | https://kinoxits.ru/2452-bjejbi.html | 1 (3.6 %) |
6 | https://kinoxits.ru/xfsearch/cast/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5-%D0%9B%D0%B... | 1 (3.6 %) |
7 | https://kinoxits.ru/eng-movies/eng-devektiv/ | 1 (3.6 %) |
8 | https://kinoxits.ru/460-oborotnaja-storona-medali.html | 1 (3.6 %) |
9 | https://kinoxits.ru/3109-tihookeanskij-rubezh-2.html | 1 (3.6 %) |
10 | https://kinoxits.ru/2967-lovchij-smerti-4-poslednjaja-velikaja-bitva.h... | 1 (3.6 %) |
11 | https://kinoxits.ru/2836-titanlar-bosqini-shavqatsiz-dunyo.html | 1 (3.6 %) |
12 | https://kinoxits.ru/235-paper-towns.html | 1 (3.6 %) |
13 | https://kinoxits.ru/243-jobs.html | 1 (3.6 %) |
14 | https://kinoxits.ru/1210-ochen-horoshie-devochki.html | 1 (3.6 %) |
15 | https://kinoxits.ru/2328-uch-qahramon.html | 1 (3.6 %) |
16 | https://kinoxits.ru/2152-princessa-i-nischij.html | 1 (3.6 %) |
17 | https://kinoxits.ru/195-bola-paqir.html | 1 (3.6 %) |
18 | https://kinoxits.ru/1507-buyuk-getsbi.html | 1 (3.6 %) |
19 | https://kinoxits.ru/1392-qutqaring-qariyapman.html | 1 (3.6 %) |
20 | https://kinoxits.ru/1331-vrozhdennyj-porok.html | 1 (3.6 %) |
21 | https://kinoxits.ru/125-rubezh.html | 1 (3.6 %) |
22 | https://kinoxits.ru/xfsearch/country/%D0%A1%D0%A8%D0%90/ | 1 (3.6 %) |
2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ВРЕМЯ суток, распределение посещений по часам |
№ п/п | ОС | Просмотров |
1 | Linux | 14 (50 %) |
2 | Windows | 8 (29 %) |
3 | OS/2 | 2 (7 %) |
4 | iPhone | 2 (7 %) |
5 | Неизвестна | 1 (4 %) |
6 | Mac OS | 1 (4 %) |
№ п/п | Браузер | Просмотров |
1 | Chrome 10+ | 23 (82 %) |
2 | Браузер на движке Gecko | 2 (7 %) |
3 | Safari 10+ | 2 (7 %) |
4 | 1 (4 %) | |
ИТОГО (по самым популярным браузерам): | ||
- | CHROME | 23 (82 %) |