« Предыдущая дата: 29.11.2024 г. |
Суббота Итого хиты / хосты: 30 / 20 Уникальных страниц: 23 |
Следующая дата: 01.12.2024 г. » |
Все даты: | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
№ п/п | Страница | Просмотров * |
1 | https://kinoxits.ru/ | 4 (13.3 %) |
2 | https://kinoxits.ru/2328-uch-qahramon.html | 4 (13.3 %) |
3 | https://kinoxits.ru/915-trudnyj-rebenok-3.html | 2 (6.7 %) |
4 | https://kinoxits.ru/1080-schastja-zdorovja.html | 1 (3.3 %) |
5 | https://kinoxits.ru/2577-soddagina-qiz.html | 1 (3.3 %) |
6 | https://kinoxits.ru/index.php?do=search | 1 (3.3 %) |
7 | https://kinoxits.ru/eng-movies/eng-ujasi | 1 (3.3 %) |
8 | https://kinoxits.ru/971-labirint-xavfli-tuzoq.html | 1 (3.3 %) |
9 | https://kinoxits.ru/894-garri-potter-i-partija-lenina.html | 1 (3.3 %) |
10 | https://kinoxits.ru/3194-kto-ugodno-krome-tebja.html | 1 (3.3 %) |
11 | https://kinoxits.ru/2649-ogginoggen.html | 1 (3.3 %) |
12 | https://kinoxits.ru/2636-na-odnu-noch.html | 1 (3.3 %) |
13 | https://kinoxits.ru/2402-beautiful-bounty.html | 1 (3.3 %) |
14 | https://kinoxits.ru/1183-ota.html | 1 (3.3 %) |
15 | https://kinoxits.ru/1041-marshall.html | 1 (3.3 %) |
16 | https://kinoxits.ru/2084-buyuk-devor.html | 1 (3.3 %) |
17 | https://kinoxits.ru/2012-arsenal.html | 1 (3.3 %) |
18 | https://kinoxits.ru/161-faryod-2.html | 1 (3.3 %) |
19 | https://kinoxits.ru/1587-100-sevgi.html | 1 (3.3 %) |
20 | https://kinoxits.ru/1569-odarennaja.html | 1 (3.3 %) |
21 | https://kinoxits.ru/1236-karib-dengizi-qaroqchilari-5-oliklar-ertak-ay... | 1 (3.3 %) |
22 | https://kinoxits.ru/1210-ochen-horoshie-devochki.html | 1 (3.3 %) |
23 | https://kinoxits.ru/uz-movies/uz-dram | 1 (3.3 %) |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ВРЕМЯ суток, распределение посещений по часам |
№ п/п | ОС | Просмотров |
1 | Linux | 19 (63 %) |
2 | Windows | 10 (33 %) |
3 | Mac OS | 1 (3 %) |
№ п/п | Браузер | Просмотров |
1 | Chrome 10+ | 23 (77 %) |
2 | Firefox 10+ | 4 (13 %) |
3 | Chrome 80+ | 2 (7 %) |
4 | Chrome 70+ | 1 (3 %) |
ИТОГО (по самым популярным браузерам): | ||
- | CHROME | 26 (87 %) |