« Предыдущая дата: 06.01.2025 г. |
Вторник Итого хиты / хосты: 32 / 24 Уникальных страниц: 27 |
Следующая дата: 08.01.2025 г. » |
Все даты: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
№ п/п | Страница | Просмотров * |
1 | https://kinoxits.ru/1080-schastja-zdorovja.html | 2 (6.3 %) |
2 | https://kinoxits.ru/608-garri-potter-i-osobaja-ulichnaja-magija.html | 2 (6.3 %) |
3 | https://kinoxits.ru/1758-sardor-3-muqaddas-burch.html | 2 (6.3 %) |
4 | https://kinoxits.ru/1765-niqob-2-kichkina-afsungar.html | 2 (6.3 %) |
5 | https://kinoxits.ru/2601-gonschik-taksist.html | 2 (6.3 %) |
6 | https://kinoxits.ru/ | 1 (3.1 %) |
7 | https://kinoxits.ru/2465-pandemija.html | 1 (3.1 %) |
8 | https://kinoxits.ru/uz-movies/uz-mult | 1 (3.1 %) |
9 | https://kinoxits.ru/ru-movies/ru-ujasi | 1 (3.1 %) |
10 | https://kinoxits.ru/eng-movies/eng-dram | 1 (3.1 %) |
11 | https://kinoxits.ru/894-garri-potter-i-partija-lenina.html | 1 (3.1 %) |
12 | https://kinoxits.ru/2990-krasavchiki-do-nashej-jery.html | 1 (3.1 %) |
13 | https://kinoxits.ru/2898-tohir-va-zuhra.html | 1 (3.1 %) |
14 | https://kinoxits.ru/2577-soddagina-qiz.html | 1 (3.1 %) |
15 | https://kinoxits.ru/2329-birga-bir-on-bir.html | 1 (3.1 %) |
16 | https://kinoxits.ru/2452-bjejbi.html | 1 (3.1 %) |
17 | https://kinoxits.ru/2401-sexual-response.html | 1 (3.1 %) |
18 | https://kinoxits.ru/1041-marshall.html | 1 (3.1 %) |
19 | https://kinoxits.ru/2033-men-premning-mashuqasiman.html | 1 (3.1 %) |
20 | https://kinoxits.ru/1940-ura-kanikuly.html | 1 (3.1 %) |
21 | https://kinoxits.ru/161-faryod-2.html | 1 (3.1 %) |
22 | https://kinoxits.ru/1569-odarennaja.html | 1 (3.1 %) |
23 | https://kinoxits.ru/1488-kelgindi-kuyov.html | 1 (3.1 %) |
24 | https://kinoxits.ru/1331-vrozhdennyj-porok.html | 1 (3.1 %) |
25 | https://kinoxits.ru/1210-ochen-horoshie-devochki.html | 1 (3.1 %) |
26 | https://kinoxits.ru/1197-jemmanujel-koroleva-strasti.html | 1 (3.1 %) |
27 | https://kinoxits.ru/xfsearch/cast/%D0%97%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BA... | 1 (3.1 %) |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ВРЕМЯ суток, распределение посещений по часам |
№ п/п | ОС | Просмотров |
1 | Linux | 18 (56 %) |
2 | Windows | 11 (34 %) |
3 | Mac OS | 2 (6 %) |
4 | iPhone | 1 (3 %) |
№ п/п | Браузер | Просмотров |
1 | Chrome 10+ | 27 (84 %) |
2 | Safari 10+ | 3 (9 %) |
ИТОГО (по самым популярным браузерам): | ||
- | CHROME | 27 (84 %) |