« Предыдущая дата: 17.01.2025 г. |
Суббота Итого хиты / хосты: 32 / 25 Уникальных страниц: 21 |
Следующая дата: 19.01.2025 г. » |
Все даты: | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
№ п/п | Страница | Просмотров * |
1 | https://kinoxits.ru/ | 9 (28.1 %) |
2 | https://kinoxits.ru/2152-princessa-i-nischij.html | 2 (6.3 %) |
3 | https://kinoxits.ru/2328-uch-qahramon.html | 2 (6.3 %) |
4 | https://kinoxits.ru/607-garri-potter-i-falosofskij-kamen-novoe-nachalo... | 2 (6.3 %) |
5 | https://kinoxits.ru/3121-mening-akam-boydoq.html | 1 (3.1 %) |
6 | https://kinoxits.ru/896-garri-potter-i-beloe-zoloto-chast-2.html | 1 (3.1 %) |
7 | https://kinoxits.ru/894-garri-potter-i-partija-lenina.html | 1 (3.1 %) |
8 | https://kinoxits.ru/609-garri-potter-i-beloe-zoloto-chast-1.html | 1 (3.1 %) |
9 | https://kinoxits.ru/608-garri-potter-i-osobaja-ulichnaja-magija.html?y... | 1 (3.1 %) |
10 | https://kinoxits.ru/608-garri-potter-i-osobaja-ulichnaja-magija.html | 1 (3.1 %) |
11 | https://kinoxits.ru/605-garri-potter-i-zassannaja-komnata-perezagruzka... | 1 (3.1 %) |
12 | https://kinoxits.ru/2531-ogir-nishon.html | 1 (3.1 %) |
13 | https://kinoxits.ru/2556-brut-protiv-cezarja.html | 1 (3.1 %) |
14 | https://kinoxits.ru/1662-rycar-dorog-2000.html | 1 (3.1 %) |
15 | https://kinoxits.ru/2349-titan.html | 1 (3.1 %) |
16 | https://kinoxits.ru/2348-olmas-4.html | 1 (3.1 %) |
17 | https://kinoxits.ru/2267-ralf-internetga-qarshi.html | 1 (3.1 %) |
18 | https://kinoxits.ru/2248-garovdagi-qiz-2.html | 1 (3.1 %) |
19 | https://kinoxits.ru/2025-sevgidan-vos-kechmaydilar.html | 1 (3.1 %) |
20 | https://kinoxits.ru/1787-samolardan-balandda.html | 1 (3.1 %) |
21 | https://www.kinoxits.ru/ | 1 (3.1 %) |
2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ВРЕМЯ суток, распределение посещений по часам |
№ п/п | ОС | Просмотров |
1 | Linux | 20 (63 %) |
2 | Windows | 11 (34 %) |
3 | iPhone | 1 (3 %) |
№ п/п | Браузер | Просмотров |
1 | Chrome 10+ | 30 (94 %) |
2 | Chrome 50+ | 1 (3 %) |
3 | Браузер на движке Gecko | 1 (3 %) |
ИТОГО (по самым популярным браузерам): | ||
- | CHROME | 31 (97 %) |