« Предыдущая дата: 30.10.2024 г. |
Четверг Итого хиты / хосты: 105 / 88 Уникальных страниц: 41 |
Следующая дата: 01.11.2024 г. » |
Все даты: | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
№ п/п | Страница | Просмотров * |
1 | https://kinoxits.ru/1388-daydi.html | 6 (5.7 %) |
2 | https://kinoxits.ru/2452-bjejbi.html | 6 (5.7 %) |
3 | https://kinoxits.ru/ | 6 (5.7 %) |
4 | https://kinoxits.ru/2649-ogginoggen.html | 6 (5.7 %) |
5 | https://kinoxits.ru/2152-princessa-i-nischij.html | 5 (4.8 %) |
6 | https://kinoxits.ru/2349-titan.html | 5 (4.8 %) |
7 | https://kinoxits.ru/161-faryod-2.html | 5 (4.8 %) |
8 | https://kinoxits.ru/1569-odarennaja.html | 5 (4.8 %) |
9 | https://kinoxits.ru/3099-sestrichka.html | 5 (4.8 %) |
10 | https://kinoxits.ru/1041-marshall.html | 5 (4.8 %) |
11 | https://kinoxits.ru/2636-na-odnu-noch.html | 4 (3.8 %) |
12 | https://kinoxits.ru/1729-horoshie-deti.html | 4 (3.8 %) |
13 | https://kinoxits.ru/1210-ochen-horoshie-devochki.html | 3 (2.9 %) |
14 | https://kinoxits.ru/16-gospodin-nikto.html | 3 (2.9 %) |
15 | https://kinoxits.ru/2577-soddagina-qiz.html | 3 (2.9 %) |
16 | https://kinoxits.ru/885-toglik-kuyov.html | 2 (1.9 %) |
17 | https://kinoxits.ru/xfsearch/cast/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80... | 2 (1.9 %) |
18 | https://kinoxits.ru/243-jobs.html | 2 (1.9 %) |
19 | https://kinoxits.ru/2251-ljubit-ne-ljubit.html | 2 (1.9 %) |
20 | https://yandex.ru/ | 2 (1.9 %) |
21 | https://kinoxits.ru/2111-park-razvlechenij.html | 2 (1.9 %) |
22 | https://kinoxits.ru/2084-buyuk-devor.html | 2 (1.9 %) |
23 | https://kinoxits.ru/1080-schastja-zdorovja.html | 2 (1.9 %) |
24 | https://kinoxits.ru/xfsearch/cast/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0... | 1 (1 %) |
25 | https://kinoxits.ru/xfsearch/cast/%D0%97%D1%83%D1%85%D1%80%D0%B0%20%D0... | 1 (1 %) |
26 | https://kinoxits.ru/uz-movies/uz-mult/page/3/ | 1 (1 %) |
27 | https://kinoxits.ru/uz-movies | 1 (1 %) |
28 | https://kinoxits.ru/ru-movies/ru-melodrama | 1 (1 %) |
29 | https://kinoxits.ru/1112-jaxldor-qushlar.html | 1 (1 %) |
30 | https://kinoxits.ru/125-rubezh.html | 1 (1 %) |
31 | https://kinoxits.ru/2698-nufuz.html | 1 (1 %) |
32 | https://kinoxits.ru/2926-ditja-nochi.html | 1 (1 %) |
33 | https://kinoxits.ru/1539-kutis.html | 1 (1 %) |
34 | https://kinoxits.ru/1641-sarobga-aylangan-umidlar.html | 1 (1 %) |
35 | https://kinoxits.ru/1672-ganimatim.html | 1 (1 %) |
36 | https://kinoxits.ru/2465-pandemija.html | 1 (1 %) |
37 | https://kinoxits.ru/1690-qora-libosli-odamlar.html | 1 (1 %) |
38 | https://kinoxits.ru/1782-qora-ritser.html | 1 (1 %) |
39 | https://kinoxits.ru/1948-dve-vljublennye-devushki.html | 1 (1 %) |
40 | https://kinoxits.ru/2289-qotil.html | 1 (1 %) |
41 | СТРАНИЦА НЕ РАСПОЗНАНА | 1 (1 %) |
2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ВРЕМЯ суток, распределение посещений по часам |
№ п/п | ОС | Просмотров |
1 | Windows | 79 (75 %) |
2 | Linux | 19 (18 %) |
3 | iPhone | 6 (6 %) |
4 | Неизвестна | 1 (1 %) |
№ п/п | Браузер | Просмотров |
1 | Chrome 10+ | 97 (92 %) |
2 | Safari 10+ | 6 (6 %) |
3 | Firefox 10+ | 2 (2 %) |
ИТОГО (по самым популярным браузерам): | ||
- | CHROME | 97 (92 %) |